- Back to Home »
- Cara Hitung PPh 21 Atas THR/ Bonus
Posted by : Unknown
Minggu, 05 Juli 2015
Cara Hitung PPh 21 Atas THR/ Bonus
CONTOH KASUS:
Rifki (K/1) adalah seorang pegawai PT Sejahtera yang bergerak dibidang perdagangan alat-alat kesehatan. Pada tahun 2013, ia memperoleh penghasilan setiap bulan sebagai berikut::
- Gaji : Rp3.000.000
- Tunjangan Makan : Rp 100.000
- Tunjangan Pajak : Rp 100.000
- Pada bulan Maret 2010, Rifki menerima bonus sebesar : Rp 2.000.000
- Pada bulan September 2010, Rifki menerima THR sebesar Rp 5.000.000
Pertanyaan:
- Berapa PPh terutang pada bulan Januari 2013?
- Berapa PPh terutang atas bonus yang diterima di bulan Maret 2013?
- Berapa PPh yang terutang atas THR yang diterima di bulan September 2013?
- Berapa PPh yang terutang selama tahun 2013?
Jawaban:
JANUARI 2013
PPh yang dipotong pada bulan Januari
| Gaji | Rp. | 3.000.000 | a | ||
| Tunjangan Makan | Rp. | 100.000 | b | ||
| Tunjangan Pajak | Rp. | 100.000 | c | ||
| Penghasilan Bruto sebulan | Rp. | 3.200.000 | d=a+b+c | ||
| Biaya jabatan (5%) | Rp. | 160.000 | – | e=5%*d | |
| Penghasilan neto setahun | Rp. | 36.480.000 | f=(d-e)*12 | ||
| PTKP (K/1) | Rp. | 28.350.000 | – | g | |
| Penghasilan kena pajak | Rp. | 8.130.000 | h=f-g | ||
| PPh 21 terutang (lapisan 1 saja=5%) | Rp. | 406.500 | i=h*5% | ||
| PPh 21 sebulan (:12) | Rp. | 33.875 | j=h/12 |
Jadi pada bulan Januari 2013, PT Sejahtera akan memotong PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan yang diterima oleh Rifki sebesar Rp 33.875.
Maka Take Home Pay/Penghasilan bersih yang bisa dinikmati atas penghasilan Rifki pada bulan Januari adalah sebagai berikut:
| Gaji | Rp. | 3.000.000 | a | |
| Tunjangan Makan | Rp. | 100.000 | b | |
| Tunjuangan Pajak | Rp. | 100.000 | + | c |
| Penghasilan Januari | Rp. | 3.200.000 | d=a+b+c | |
| Potongan PPh Pasal 21 Januari 2013 | Rp. | 33.875 | – | e |
| THP Rifki januari 2013 | Rp. | 3.166.125 | f=d-e |
MARET 2013
PPh terutang atas bonus yang diterima di bulan Maret 2013 :
| Gaji | Rp. | 3.000.000 | a | ||
| Tunjangan Makan | Rp. | 100.000 | b | ||
| Tunjangan Pajak | Rp. | 100.000 | + | c | |
| Penghasilan Bruto setahun | Rp. | 38.400.000 | d=12*(a+b+c) | ||
| Bonus | Rp. | 2.000.000 | e | ||
| Total penghasilan gaji & bonus | Rp. | 40.400.000 | f | ||
| Biaya Jabatan | Rp. | 2.020.000 | g=5%*f | ||
| Penghasilan Neto Setahun | Rp. | 38.380.000 | – | h=f-g | |
| PTKP (K/1) | Rp. | 28.350.000 | – | i | |
| Penghasilan kena pajak | Rp. | 10.030.000 | j=h-i | ||
| PPh 21 terutang atas gaji & bonus | Rp. | 501.500 | k=5%*j | ||
| PPh 21 terutang atas gaji saja | Rp. | 406.500 | – | l=terutang jan | |
| PPh 21 atas bonus | Rp. | 95.000 | m=k-l |
Jika pembayaran gaji dan pembayaran bonus dibayarkan pada saat yang bersamaan maka, Take Home Pay Maret 203 Rifki adalah sebagai berikut:
| Gaji | Rp. | 3.000.000 | a | |
| Tunjangan Makan | Rp. | 100.000 | b | |
| Tunjuangan Pajak | Rp. | 100.000 | c | |
| Bonus | Rp. | 2.000.000 | + | d |
| Penghasilan Maret 2013 | Rp. | 5.200.000 | e=a+b+c+d | |
| Potongan PPh Pasal 21 atas gaji | Rp. | 33.875 | f | |
| Potongan PPh 21 atas bonus | Rp. | 95.000 | – | g |
| THP Rifki Maret 2013 | Rp. | 5.071.125 | h=e-f-g |
SEPTEMBER 2013
PPh yang terutang atas THR yang diterima di bulan September 2013 :
| Gaji | Rp. | 3.000.000 | a | ||
| Tunjangan Makan | Rp. | 100.000 | b | ||
| Tunjangan Pajak | Rp. | 100.000 | + | c | |
| Penghasilan Bruto setahun | Rp. | 38.400.000 | d=12*(a+b+c) | ||
| THR | Rp. | 5.000.000 | e | ||
| Total penghasilan gaji & THR | Rp. | 45.400.000 | f | ||
| Biaya Jabatan | Rp. | 2.270.000 | g=5%*f | ||
| Penghasilan Neto Setahun | Rp. | 43.130.000 | – | h=f-g | |
| PTKP (K/1) | Rp. | 28.350.000 | – | i | |
| Penghasilan kena pajak | Rp. | 14.780.000 | j=h-i | ||
| PPh 21 terutang atas gaji & THR | Rp. | 739.000 | k=5%*j | ||
| PPh 21 terutang atas gaji saja | Rp. | 406.500 | – | l=terutang jan | |
| PPh 21 atas THR | Rp. | 332.500 | m=k-l |
Jika pembayaran gaji dan pembayaran THR dibayarkan pada saat yang bersamaan maka, Take Home Pay Rifki adalah sebagai berikut:
| Gaji | Rp. | 3.000.000 | a | |
| Tunjangan Makan | Rp. | 100.000 | b | |
| Tunjuangan Pajak | Rp. | 100.000 | c | |
| Bonus | Rp. | 5.000.000 | + | d |
| Penghasilan September 2013 | Rp. | 8.200.000 | e=a+b+c+d | |
| Potongan PPh Pasal 21 atas gaji | Rp. | 33.875 | f | |
| Potongan PPh 21 atas THR | Rp. | 332.500 | g | |
| THP Rifki September 2013 | Rp. | 7.833.625 | h=e-f-g |
PPh yang terutang selama tahun 2013
Karena pada contoh tidak ada kenaikan atau penurunan gaji, maka untuk PPh 21 setahun bisa dihitung sebagai berikut
| Gaji | Rp. | 3.000.000 | a | ||
| Tunjangan Makan | Rp. | 100.000 | b | ||
| Tunjangan Pajak | Rp. | 100.000 | + | c | |
| Penghasilan Bruto setahun | Rp. | 38.400.000 | d | ||
| Bonus | Rp. | 2.000.000 | e | ||
| THR | Rp. | 5.000.000 | + | f | |
| Total bruto & bonus & THR | Rp. | 45.400.000 | g | ||
| Biaya Jabatan | Rp. | 2.270.000 | – | h | |
| Penghasilan Neto Setahun | Rp. | 43.130.000 | i | ||
| PTKP | Rp. | 28.350.000 | – | j | |
| Penghasilan Kena Pajak | Rp. | 14.780.000 | k |
PPh Pasal 21 terutang selama tahun 2013 atas semua penghasilan: Rp 14.780.000 x 5% = Rp 739.000
Untuk file excel perhitungan Bonus/THR bisa unduh dibawah ini
